Afitin Group - Rəhbər hesabatı
Dövr üzrə tam maliyyə və əməliyyat hesabatı | Çap tarixi: 2026-07-29 12:11
Hesabat dövrü
Hesabat dövrü: 2026-07-01 - 2026-07-29
Dövrün maliyyə nəticəsi
Dövrün pul hərəkəti
Ümumi fəaliyyət cədvəli
203 əməliyyat| Tarix | Bölmə | Sənəd № | Ətraflı məlumat | Qarşı tərəf | Satış | Maya / xərc | Pul girişi | Pul çıxışı | Borc / qalıq | Nəticə | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 - 2026-07-29 | DÖVR YEKUNU | 19 satış fakturası | 9 sifariş, 35 əməliyyat xərci, 1.88 AZN maaş, mal alışına 43 490.00 AZN ödəniş | - | 89 069.00 AZN | 70 063.88 AZN | 80 577.50 AZN | 111 498.00 AZN | 31 408.50 AZN | 19 005.12 AZN | Dövr bağlanışı |
| 2026-07-29 | CARİ VƏZİYYƏT | 101 anbar malı | Anbar və kassa üzrə bu günə olan vəziyyət | 10 borclu müştəri | 316 419.00 AZN | 33 575.00 AZN | - | - | 31 408.50 AZN | 282 844.00 AZN | Kassa: -30 764.50 AZN | Təchizatçı borcu: 0.00 AZN |
| 2026-07-29 | Maaş hesablanması | M-1 | 2026-07-01 - 2026-07-29 dövrü üzrə hesablanmış maaş | Arifli Ayxan Rauf | - | 0.94 AZN | - | - | - | -0.94 AZN | Hesablanıb |
| 2026-07-29 | Maaş hesablanması | M-2 | 2026-07-01 - 2026-07-29 dövrü üzrə hesablanmış maaş | Seyfullayev Perviz Şaiq | - | 0.94 AZN | - | - | - | -0.94 AZN | Hesablanıb |
| 2026-07-28 | Kassa | K-78 | Müştəri avansı: Maye Doldurma 880$ - maye doldurma | Maye Doldurma 880$ | - | - | 749.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-28 | Müştəri sifarişi | S-134 | elektro rele | Ofis | 1 088.00 AZN | 630.00 AZN | - | - | 1 088.00 AZN | 458.00 AZN | Çində sifarişdə |
| 2026-07-28 | Müştəri sifarişi | S-133 | maye doldurma | Maye Doldurma 880$ | 1 498.00 AZN | 646.00 AZN | - | - | 749.00 AZN | 852.00 AZN | Çində sifarişdə |
| 2026-07-28 | Xərc | X-37 | reklam / Digər | Ümumi | - | 40.00 AZN | - | 40.00 AZN | - | -40.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-28 | İşçi avansı | A-10 | Direktor | Seyfullayev Perviz Şaiq | - | - | - | 100.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-27 | Xərc | X-35 | abune haqqi / Ofis | Ümumi | - | 35.00 AZN | - | 35.00 AZN | - | -35.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-27 | Xərc | X-34 | yol xercleri / Digər | Ümumi | - | 120.00 AZN | - | 120.00 AZN | - | -120.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-27 | İşçi avansı | A-11 | Proqram Təminatı üzrə mühəndis | Arifli Ayxan Rauf | - | - | - | 100.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-27 | İşçi avansı | A-9 | Direktor | Seyfullayev Perviz Şaiq | - | - | - | 20.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-26 | İşçi avansı | A-8 | Proqram Təminatı üzrə mühəndis | Arifli Ayxan Rauf | - | - | - | 50.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-23 | Xərc | X-36 | reklam / Digər | Ümumi | - | 200.00 AZN | - | 200.00 AZN | - | -200.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-21 | Xərc | X-33 | novruz broker / Gömrük | HQI-TS 2000W | - | 120.00 AZN | - | 120.00 AZN | - | -120.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-21 | İşçi avansı | A-7 | Proqram Təminatı üzrə mühəndis | Arifli Ayxan Rauf | - | - | - | 50.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-21 | İşçi avansı | A-6 | Direktor | Seyfullayev Perviz Şaiq | - | - | - | 50.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-20 | Müştəri sifarişi | S-132 | Apornu Yuyan Tezyiq Olcen | Ferid | 0.00 AZN | 59.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | -59.00 AZN | Çində sifarişdə |
| 2026-07-20 | Xərc | X-32 | komputer / Ofis | Ümumi | - | 95.00 AZN | - | 95.00 AZN | - | -95.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-19 | Kassa | K-70 | Qəbz Q-20260719-E0A994: Xalid | - | - | - | 10.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-19 | Müştəri sifarişi | S-131 | Apornu Yuyan Avadanliq | Ferid | 4 000.00 AZN | 2 115.00 AZN | - | - | 4 000.00 AZN | 1 885.00 AZN | Çində sifarişdə |
| 2026-07-19 | Satış fakturası | Q-20260719-E0A994 | Teflon Metravoy | Xalid | 10.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 10.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-17 | Satış fakturası | Q-20260717-9B2028 | Mexaniki Maye Doldurma Aparati 50ML | Relax | 650.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 650.00 AZN | 650.00 AZN | Borc |
| 2026-07-17 | Xərc | X-31 | Tercumeci / Ofis | Ümumi | - | 50.00 AZN | - | 50.00 AZN | - | -50.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-17 | Xərc | X-30 | udinitel / Ofis | Ümumi | - | 7.00 AZN | - | 7.00 AZN | - | -7.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-17 | Xərc | X-29 | eflatun / Digər | Ümumi | - | 10.00 AZN | - | 10.00 AZN | - | -10.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-17 | Xərc | X-28 | canpolat / Digər | Ümumi | - | 30.00 AZN | - | 30.00 AZN | - | -30.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-17 | İşçi avansı | A-5 | Direktor | Seyfullayev Perviz Şaiq | - | - | - | 480.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-17 | İşçi avansı | A-4 | Proqram Təminatı üzrə mühəndis | Arifli Ayxan Rauf | - | - | - | 100.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-16 | Satış fakturası | Q-20260716-7A401A | Remen T10-560-15mm, Reduktur LSE60, Remen T-10 630-30mm, Tarix Vuran Lenta 30*100M | Zirve | 2 934.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 2 934.00 AZN | 2 934.00 AZN | Borc |
| 2026-07-16 | Xərc | X-27 | server / Çin daxili xərc | Ümumi | - | 11.00 AZN | - | 11.00 AZN | - | -11.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-16 | Xərc | X-26 | sayt / Digər | Ümumi | - | 172.00 AZN | - | 172.00 AZN | - | -172.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-16 | Xərc | X-25 | avrora / Karqo | Ümumi | - | 160.00 AZN | - | 160.00 AZN | - | -160.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-16 | Xərc | X-24 | novruz broker / Gömrük | HQİ-TS 2000W | - | 200.00 AZN | - | 200.00 AZN | - | -200.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-16 | Xərc | X-23 | lampa / Gömrük | Ümumi | - | 2 565.00 AZN | - | 2 565.00 AZN | - | -2 565.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-E44AC1 | 1 mal sətri, 10 ümumi miqdar | Cin Ekstruder Hiseleri | - | 680.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-039977 | 1 mal sətri, 10 ümumi miqdar | Cin Ekstruder Hiseleri | - | 850.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-4FC429 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | Cin Ekstruder Hiseleri | - | 1 310.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-439FAF | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | Abşeron Çin | - | 3 740.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-488ACE | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | Abşeron Çin | - | 3 315.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-A171B8 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | Abşeron Çin | - | 4 220.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Alış fakturası | AF-20260715-8AFFD8 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | Abşeron Çin | - | 4 335.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-15 | Kassa | K-51 | Qəbz Q-20260715-836BAB: Ofis | - | - | - | 200.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-56 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-488ACE - Abşeron Çin | - | - | - | - | 3 315.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-55 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-439FAF - Abşeron Çin | - | - | - | - | 3 740.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-54 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-4FC429 - Cin Ekstruder Hiseleri | - | - | - | - | 1 310.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-53 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-039977 - Cin Ekstruder Hiseleri | - | - | - | - | 850.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-52 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-E44AC1 - Cin Ekstruder Hiseleri | - | - | - | - | 680.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-50 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-A171B8 - Abşeron Çin | - | - | - | - | 4 220.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-49 | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-8AFFD8 - Abşeron Çin | - | - | - | - | 4 335.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | K-48 | Mal alışı ödənişi: AF-20260709-6B92CF - Abşeron Çin | - | - | - | - | 25 040.00 AZN | - | - | Mal alışı ödənişi |
| 2026-07-15 | Satış fakturası | Q-20260715-836BAB | Ufuqi Paketleme Aparati | Ofis | 11 900.00 AZN | 4 335.00 AZN | - | - | 11 700.00 AZN | 7 565.00 AZN | Hissəli ödəniş |
| 2026-07-13 | Kassa | K-44 | Müştəri ödənişi: SOS Group - HQİ-TS 2000W | SOS Group | - | - | 7 425.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-13 | Kassa | K-43 | Qəbz Q-20260713-53A020: Mais | - | - | - | 120.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-13 | Kassa | K-42 | Qəbz Q-20260713-6FC369: Ofis | - | - | - | 35.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-13 | Kassa | K-41 | Qəbz Q-20260713-316202: Ofis | - | - | - | 20.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-13 | Kassa | K-40 | Qəbz Q-20260713-7BAB01: Aftandil Kukruz | - | - | - | 100.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-13 | Satış fakturası | Q-20260713-53A020 | Tarix Vuran | Mais | 120.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 120.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-13 | Satış fakturası | Q-20260713-6FC369 | Utu Impulse Sealer 200 | Ofis | 35.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 35.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-13 | Satış fakturası | Q-20260713-316202 | Teflon Metravoy | Ofis | 20.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 20.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-13 | Satış fakturası | Q-20260713-7BAB01 | Utu Aparati Avtomat 900 ucuz, Tarix Vuran | Aftandil Kukruz | 540.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 440.00 AZN | 540.00 AZN | Hissəli ödəniş |
| 2026-07-13 | İşçi avansı | A-3 | Proqram Təminatı üzrə mühəndis | Arifli Ayxan Rauf | - | - | - | 200.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-12 | Kassa | K-39 | Qəbz Q-20260712-2F543A: Ofis | - | - | - | 8 000.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-12 | Satış fakturası | Q-20260712-2F543A | Kara Avtomat | Ofis | 8 000.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 8 000.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-09 | Alış fakturası | AF-20260709-6B92CF | 11 mal sətri, 98 ümumi miqdar | Abşeron Çin | - | 25 040.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-09 | Alış fakturası | AF-20260709-23E056 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | Abşeron Çin | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-09 | Kassa | K-57 | Xərc düzəlişi: birbank hesabina | - | - | - | 100.00 AZN | - | - | - | Kassaya mədaxil |
| 2026-07-09 | Kassa | K-38 | Qəbz Q-20260709-6004F6: Ofis | - | - | - | 1 400.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-09 | Kassa | K-37 | Qəbz Q-20260709-7D9A5D: Metleb | - | - | - | 500.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-09 | Müştəri sifarişi | S-105 | Armatur baglayan aparat | Rasim | 0.00 AZN | 290.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | -290.00 AZN | Azərbaycandadır |
| 2026-07-09 | Müştəri sifarişi | S-104 | Teflon Kagiz Avrora Numune | Avrora | 250.00 AZN | 250.00 AZN | - | - | 250.00 AZN | 0.00 AZN | Azərbaycandadır |
| 2026-07-09 | Satış fakturası | Q-20260709-6004F6 | Vakum Aparati Tekerli Derin | Ofis | 1 400.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 1 400.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-09 | Satış fakturası | Q-20260709-7D9A5D | Tarix Vuran Lenta 30*100M | Metleb | 500.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 500.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-09 | Xərc | X-22 | birbank hesabina / Ofis | Ümumi | - | 300.00 AZN | - | 300.00 AZN | - | -300.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-09 | Xərc | X-21 | chatgpt / Ofis | Ümumi | - | 41.00 AZN | - | 41.00 AZN | - | -41.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-09 | Xərc | X-20 | tap.az / Ofis | Ümumi | - | 150.00 AZN | - | 150.00 AZN | - | -150.00 AZN | Ödənilib |
| 2026-07-09 | İşçi avansı | A-2 | Proqram Təminatı üzrə mühəndis | Arifli Ayxan Rauf | - | - | - | 200.00 AZN | - | - | Verilib |
| 2026-07-07 | Alış fakturası | AF-20260707-918F22 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-07 | Alış fakturası | AF-20260707-28E328 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-07 | Alış fakturası | AF-20260707-E39241 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-07 | Alış fakturası | AF-20260707-BF26D0 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-05 | Alış fakturası | AF-20260705-823DA8 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-05 | Kassa | K-32 | Müştəri avansı: Rufet Lerik - Et Dogruyan Avadanliq 2200W | Rufet Lerik | - | - | 700.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-05 | Kassa | K-31 | Müştəri avansı: SOS Group - HQI-TS 2000W | SOS Group | - | - | 1 702.50 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-05 | Kassa | K-30 | Qəbz Q-20260705-FBE747: Vuqar | - | - | - | 10 000.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-05 | Kassa | K-28 | Müştəri borc ödənişi: Mais | - | - | - | 2 500.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-05 | Kassa | K-26 | Qəbz Q-20260705-4F5F3F: Rasim | - | - | - | 2 641.00 AZN | - | - | - | Müştəri ödənişi |
| 2026-07-05 | Müştəri sifarişi | S-100 | Bicaq (Et Dogruyan Ucun) | Rufet Lerik | 125.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 125.00 AZN | 125.00 AZN | Yoldadır |
| 2026-07-05 | Müştəri sifarişi | S-99 | Et Dogruyan Avadanliq 2200W | Rufet Lerik | 2 200.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 1 500.00 AZN | 2 200.00 AZN | Azərbaycandadır |
| 2026-07-05 | Müştəri sifarişi | S-97 | HQI-TS 2000W | SOS Group | 5 675.00 AZN | 5 031.00 AZN | - | - | 3 972.50 AZN | 644.00 AZN | Azərbaycandadır |
| 2026-07-05 | Satış fakturası | Q-20260705-FBE747 | Kara Mexaniki, Kara Avtomat, Stabilizator 100W | Vuqar | 10 000.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 10 000.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-05 | Satış fakturası | Q-20260705-629419 | Kukruz Aparati 60-80 Kg | Mais | 6 500.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 4 000.00 AZN | 6 500.00 AZN | Hissəli ödəniş |
| 2026-07-05 | Satış fakturası | Q-20260705-4F5F3F | Lenta 36*32 balaca, Utu Impulse Sealer 300, Kunde Kesen Aparat LJL-1 | Rasim | 2 085.00 AZN | 0.00 AZN | - | - | 0.00 AZN | 2 085.00 AZN | Tam ödənib |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-7D23F4 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-6F3751 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-848D1C | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-18F866 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-308580 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-429192 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-F167F7 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-3415A4 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-0C4CF2 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-520C42 | 1 mal sətri, 3 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-6D5834 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-19F0C9 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-14C3AF | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-8DA70E | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-FB475E | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-0F20AD | 1 mal sətri, 3 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-A3DAC3 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-C521B8 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-180B96 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-7ACB19 | 1 mal sətri, 5 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-579AEE | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-AD9ECE | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-53D344 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-DFD937 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-8B0374 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-35B298 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-E824A4 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-0F3259 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-588CE0 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-340FE8 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-A440B3 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-BB32C8 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-569553 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-982136 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-04B325 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-0BFF7E | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-7363C9 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-D7BF89 | 1 mal sətri, 4 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-1230AC | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-D8ABB9 | 1 mal sətri, 10 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-9D8F8D | 1 mal sətri, 5 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-107A98 | 1 mal sətri, 210 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-734E4E | 1 mal sətri, 3 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-C7C1AF | 1 mal sətri, 10 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-68192F | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-E98DFC | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-CCED53 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-7C6AB0 | 1 mal sətri, 56 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-2B594E | 1 mal sətri, 10 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-297C62 | 1 mal sətri, 5 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-4AF209 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-4CA330 | 1 mal sətri, 10 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-9C9496 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-9B7D26 | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-09EF81 | 1 mal sətri, 100 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-A424A3 | 1 mal sətri, 5 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-930B4B | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-A7B6A9 | 1 mal sətri, 250 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-BA8BFE | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-C2ADB9 | 1 mal sətri, 2 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-D58222 | 1 mal sətri, 20 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
| 2026-07-04 | Alış fakturası | AF-20260704-3580BB | 1 mal sətri, 1 ümumi miqdar | - | - | 0.00 AZN | - | - | - | - | Anbara qəbul |
