Afitin Group - Kassa
Balans və hərəkət | Çap tarixi: 2026-07-29 12:10
Kassaya qoyulan pul
100.00 AZN
Öz vəsaitiniz
Müştəri ödənişləri
84 152.50 AZN
Avans və qalıq ödənişlər
Əməliyyat xərcləri
69 246.00 AZN
Bu ay: 65 727.00 AZN
Mal alışı ödənişləri
43 490.00 AZN
Bu ay: 43 490.00 AZN
Kassadan çıxış
115 017.00 AZN
Əməliyyat xərci, mal alışı və avanslar
Hazır balans
-30 764.50 AZN
Cari kassa
Müştəri borc ödənişi
MüştərilərKassaya pul əlavə et
Kassa hərəkətləri
| Tarix | Növ | Əməliyyat | Sifariş | Məbləğ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | İşçi avansı | İşçi avansı: Seyfullayev Perviz Şaiq | - | 100.00 AZN |
| 2026-07-28 | Xərc | reklam | - | 40.00 AZN |
| 2026-07-28 | Müştəri ödənişi | Müştəri avansı: Maye Doldurma 880$ - maye doldurma |
maye doldurma Maye Doldurma 880$
|
749.00 AZN |
| 2026-07-27 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 100.00 AZN |
| 2026-07-27 | İşçi avansı | İşçi avansı: Seyfullayev Perviz Şaiq | - | 20.00 AZN |
| 2026-07-27 | Xərc | abune haqqi | - | 35.00 AZN |
| 2026-07-27 | Xərc | yol xercleri | - | 120.00 AZN |
| 2026-07-26 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 50.00 AZN |
| 2026-07-23 | Xərc | reklam | - | 200.00 AZN |
| 2026-07-21 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 50.00 AZN |
| 2026-07-21 | İşçi avansı | İşçi avansı: Seyfullayev Perviz Şaiq | - | 50.00 AZN |
| 2026-07-21 | Xərc | novruz broker |
HQI-TS 2000W SOS Group
|
120.00 AZN |
| 2026-07-20 | Xərc | komputer | - | 95.00 AZN |
| 2026-07-19 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260719-E0A994: Xalid | - | 10.00 AZN |
| 2026-07-17 | Xərc | Tercumeci | - | 50.00 AZN |
| 2026-07-17 | Xərc | udinitel | - | 7.00 AZN |
| 2026-07-17 | Xərc | eflatun | - | 10.00 AZN |
| 2026-07-17 | Xərc | canpolat | - | 30.00 AZN |
| 2026-07-17 | İşçi avansı | İşçi avansı: Seyfullayev Perviz Şaiq | - | 480.00 AZN |
| 2026-07-17 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 100.00 AZN |
| 2026-07-16 | Xərc | Xərc redaktəsi: lampa | - | 1 500.00 AZN |
| 2026-07-16 | Xərc | server | - | 11.00 AZN |
| 2026-07-16 | Xərc | sayt | - | 172.00 AZN |
| 2026-07-16 | Xərc | avrora | - | 160.00 AZN |
| 2026-07-16 | Xərc | novruz broker | - | 200.00 AZN |
| 2026-07-16 | Xərc | lampa | - | 1 065.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-488ACE - Abşeron Çin | - | 3 315.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-439FAF - Abşeron Çin | - | 3 740.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-4FC429 - Cin Ekstruder Hiseleri | - | 1 310.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-039977 - Cin Ekstruder Hiseleri | - | 850.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-E44AC1 - Cin Ekstruder Hiseleri | - | 680.00 AZN |
| 2026-07-15 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260715-836BAB: Ofis | - | 200.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-A171B8 - Abşeron Çin | - | 4 220.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260715-8AFFD8 - Abşeron Çin | - | 4 335.00 AZN |
| 2026-07-15 | Mal alışı ödənişi | Mal alışı ödənişi: AF-20260709-6B92CF - Abşeron Çin | - | 25 040.00 AZN |
| 2026-07-13 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 200.00 AZN |
| 2026-07-13 | Müştəri ödənişi | Müştəri ödənişi: SOS Group - HQİ-TS 2000W |
HQİ-TS 2000W SOS Group
|
7 425.00 AZN |
| 2026-07-13 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260713-53A020: Mais | - | 120.00 AZN |
| 2026-07-13 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260713-6FC369: Ofis | - | 35.00 AZN |
| 2026-07-13 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260713-316202: Ofis | - | 20.00 AZN |
| 2026-07-13 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260713-7BAB01: Aftandil Kukruz | - | 100.00 AZN |
| 2026-07-12 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260712-2F543A: Ofis | - | 8 000.00 AZN |
| 2026-07-09 | Kassa girişi | Xərc düzəlişi: birbank hesabina | - | 100.00 AZN |
| 2026-07-09 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260709-6004F6: Ofis | - | 1 400.00 AZN |
| 2026-07-09 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260709-7D9A5D: Metleb | - | 500.00 AZN |
| 2026-07-09 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 200.00 AZN |
| 2026-07-09 | Xərc | birbank hesabina | - | 400.00 AZN |
| 2026-07-09 | Xərc | chatgpt | - | 41.00 AZN |
| 2026-07-09 | Xərc | tap.az | - | 150.00 AZN |
| 2026-07-05 | Müştəri ödənişi | Müştəri avansı: Rufet Lerik - Et Dogruyan Avadanliq 2200W |
Et Dogruyan Avadanliq 2200W Rufet Lerik
|
700.00 AZN |
| 2026-07-05 | Müştəri ödənişi | Müştəri avansı: SOS Group - HQI-TS 2000W |
HQI-TS 2000W SOS Group
|
1 702.50 AZN |
| 2026-07-05 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260705-FBE747: Vuqar | - | 10 000.00 AZN |
| 2026-07-05 | Müştəri ödənişi | Müştəri borc ödənişi: Mais | - | 2 500.00 AZN |
| 2026-07-05 | Xərc | Qəbz düzəlişi Q-20260705-4F5F3F: ödəniş azaldıldı | - | 556.00 AZN |
| 2026-07-05 | Müştəri ödənişi | Qəbz Q-20260705-4F5F3F: Rasim | - | 2 641.00 AZN |
| 2026-07-04 | İşçi avansı | İşçi avansı: Arifli Ayxan Rauf | - | 275.00 AZN |
| 2026-07-04 | Müştəri ödənişi | Anbar satışı qəbz Q-20260704-194549-174 - Nurlan Buta Çərəz | - | 37 265.00 AZN |
| 2026-07-04 | Müştəri ödənişi | Anbar satışı: Tarix Vuran Lenta 30*100M - Musteri |
Tarix Vuran Lenta 30*100M Anbar
|
5 000.00 AZN |
| 2026-07-04 | Müştəri ödənişi | Anbar satışı: Tarix Vuran 241G - Musteri |
Tarix Vuran 241G Anbar
|
1 500.00 AZN |
| 2026-07-04 | Müştəri ödənişi | Anbar satışı: Katric (El Tipli Tarix Vuran Ucun) - Ofis |
Katric (El Tipli Tarix Vuran Ucun) Anbar
|
160.00 AZN |
| 2026-07-04 | Müştəri ödənişi | Anbar satışı: Tarix Vuran El Tipli - Tural |
Tarix Vuran El Tipli Anbar
|
450.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | muhasib mesedi | - | 200.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | reklam xercleri | - | 1 083.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | proqramist ramin | - | 300.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | afitin group | - | 6 318.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | alo group | - | 13 588.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | kargo | - | 7 787.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | buta ucun platforma yigilmasi | - | 600.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | kargo fehle | - | 250.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | Saiq Rasim cine gedis gelisi | - | 5 432.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | fehle | - | 360.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | 20+11 yer komur aparati | - | 10 000.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | kargo gomruk | - | 1 870.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | kenan usta | - | 750.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | masin fehle | - | 150.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | 26 yer | - | 1 683.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | nurlanin mallari | - | 9 384.00 AZN |
| 2026-07-03 | Xərc | bujiterya | - | 1 666.00 AZN |
| 2026-06-29 | Müştəri ödənişi | Sifariş redaktəsi: SOS Group - HQİ-TS 2000W |
HQİ-TS 2000W SOS Group
|
775.00 AZN |
| 2026-06-29 | Müştəri ödənişi | Sifariş redaktəsi: SOS Group - HQİ-TS 2000W |
HQİ-TS 2000W SOS Group
|
275.00 AZN |